为确保性能,轴的制造公差推荐为h5(允许h6),毂的孔径公差为H7(高精度要求时用H6)。建议使用扭矩扳手,按照文档提供的预紧扭矩值(Mv),分步骤、交叉地拧紧螺钉。
型号 | 订货号 | 轴向力 Fax,max (N) | 扭矩 Tmax (Nm) | 精度 (μm)/IT等级 | 适用轴径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
小尺寸系列 (14-28mm) | |||||
DSK 14.26 | K-11101401 | 5,700 | 40 | 8 | 14 |
DSK 15.28 | K-11101501 | 5,900 | 44 | 8 | 15 |
DSK 16.28 | K-11101601 | 5,600 | 45 | 8 | 16 |
DSK 16.32 | K-11101602 | 12,500 | 100 | 8 | 16 |
DSK 18.30 | K-11101801 | 5,900 | 53 | 8 | 18 |
DSK 18.35 | K-11101802 | 12,200 | 110 | 8 | 18 |
DSK 20.32 | K-11102001 | 6,400 | 64 | 8 | 20 |
DSK 20.37 | K-11102002 | 13,000 | 130 | 8 | 20 |
DSK 20.40 | K-11102003 | 18,000 | 180 | 8 | 20 |
DSK 22.35 | K-11102201 | 6,900 | 76 | 8 | 22 |
DSK 22.38 | K-11102202 | 14,500 | 160 | 8 | 22 |
DSK 22.42 | K-11102203 | 30,000 | 330 | 8 | 22 |
DSK 25.37 | K-11102501 | 7,500 | 94 | 8 | 25 |
DSK 25.42 | K-11102502 | 17,600 | 220 | 8 | 25 |
DSK 25.45 | K-11102503 | 31,000 | 388 | 8 | 25 |
DSK 28.40 | K-11102801 | 8,100 | 113 | 8 | 28 |
DSK 28.45 | K-11102802 | 20,000 | 280 | 8 | 28 |
DSK 28.48 | K-11102803 | 32,100 | 450 | 8 | 28 |
德国Spieth夹紧螺母 DSK 28.48