德国Janitza多功能功率分析器KUW1/30-125脉冲输入/输出
产品介绍
谐波
谐波产生于具有非线性特征的操作设备,例如用于饱和的变压器、节能灯泡、变频器和电源电子产品。由于额外的电流,它们会导致电源负载,并可能影响甚至破坏操作设备。使用电源质量分析器可以检测和记录此电源反馈。
脉冲输入/输出
脉冲输入可用于使用 UMG 测量设备记录水和气表等仪表的值。使用脉冲输出作为测量值传感器,工作脉冲可以传输到控制系统,如 BCS、PLC、SCADA 系统。
测量精度
测量精度高,是由于采样率高,长期稳定性好。如果按预期使用(环境温度!),即使在使用多年后,测量的准确性也始终优于交付后立即使用的传统仪表。
主要型号:
KUW1/30-60 15.03.510 KUW4/60-500 15.03.570
KUW1/30-75 15.03.511 KUW4/60-600 15.03.572
KUW1/30-100 15.03.512 KUW4/60-750 15.03.574
KUW1/30-125 15.03.513 KUW4/60-800 15.03.576
KUW1/30-150 15.03.514 KUW4/60-1000 15.03.578
KUW1/30-200 15.03.515 KUW4/60-300 15.03.367
KUW1/30-250 15.03.317 KUW4/60-400 15.03.369
KUW1/40-100 15.03.320 KUW4/60-500 15.03.371
KUW1/40-125 15.03.321 KUW4/60-600 15.03.373
KUW1/40-150 15.03.322 KUW4/60-750 15.03.375
KUW1/40-200 15.03.325 KUW4/60-800 15.03.377
KUW1/40-250 15.03.326 KUW4/60-1000 15.03.379
KUW1/40-150 15.03.329 KUW4.2/60-250 15.03.580
KUW1/40-200 15.03.330 KUW4.2/60-300 15.03.581
KUW1/40-250 15.03.331 KUW4.2/60-400 15.03.583
KUW2/40-200 15.03.351 KUW4.2/60-500 15.03.585
KUW2/40-250 15.03.352 KUW4.2/60-600 15.03.587
询价采购须知:
为了快速帮您报价,请您提供所需产品品牌+完整型号(铭牌照片)+数量+贵司名称等 ,如特别产品需订货号会另行说明,需要选型的请尽可能多提供技术参数,谢谢合作。
北京汉达森 李银
德国Janitza多功能功率分析器KUW1/30-125脉冲输入/输出